﻿_id	NO	BULAN	BARU	LAMA	L	P	UMUM	PBI	NONPBI	KETENAGAKERJAAN	JASARAHAJA	Dp3ap2kb	PROG. PEMERINTAH	SKTM / Rumah Sakit	TOTAL
1	1	JANUARI	9	404	193	220	3	114	296	0	0	0	0	0	413
2	2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	JUMLAH	""	9	404	193	220	3	114	296	0	0	0	0	0	413
