﻿_id	URAIAN	REFF	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2019
1	""	""	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	 V.6.a 	""	""	""
4	Arus Kas Masuk	 V.6.a.1) 	""	""	""
5	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Umum	""	228939642892.0	130289290001.0	131180317603.0
6	Penerimaan Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD 	""	0.0	173531000.0	402410650.0
7	Penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN	""	0.0	0.0	""
8	Penerimaan Pendapatan Lain-lain BLUD	""	0.0	1550455041.0	1037587291.0
9	Penerimaan Hibah	""	0.0	68105772.0	0.0
10	Penerimaan Pendapatan dari APBD / APBN 	""	46134466495.0	43686952013.0	53614864522.0
11	Jumlah Arus Kas Masuk	""	275074109387.0	175768333827.0	186235180066.0
12	""	""	""	""	""
13	Arus Kas Keluar	 V.6.a.2) 	""	""	""
14	Pembayaran Pegawai	""	63878123637.0	25241857638.0	24423892357.0
15	Pembayaran Barang dan Jasa	""	110724000828.0	117792181339.0	121493153782.0
16	Pembayaran Hibah	""	0.0	64474868.0	0.0
17	Jumlah Arus Kas Keluar	""	174602124465.0	143098513845.0	145917046139.0
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	""	100471984922.0	32669819982.0	40318133927.0
19	""	""	""	""	""
20	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	 V.6.b 	""	""	""
21	Arus Kas Masuk	 V.6.b.1) 	""	""	""
22	Pencairan Dana Cadangan	""	0.0	0.0	0.0
23	Penjualan Atas Tanah	""	0.0	0.0	0.0
24	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	""	0.0	0.0	0.0
25	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	""	0.0	0.0	0.0
26	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	""	0.0	0.0	0.0
27	Penjualan Aset Tetap Lainnya	""	0.0	0.0	0.0
28	Penjualan Aset Lainnya	""	0.0	0.0	0.0
29	Jumlah Arus Kas Masuk	""	0.0	0.0	0.0
30	""	""	""	""	""
31	Arus Kas Keluar	 V.6.b.2) 	""	""	""
32	Perolehan Tanah	""	0.0	0.0	0.0
33	Perolehan Peralatan dan Mesin	""	15876326131.0	10111015373.0	9462039907.0
34	Perolehan Gedung dan Bangunan	""	12386025000.0	10913816273.0	30708294050.0
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	""	2312708100.0	1070589534.0	885023790.0
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya	""	0.0	0.0	7647750.0
37	Perolehan Aset Lainnya	""	1044167700.0	0.0	0.0
38	Jumlah Arus Kas Keluar	""	31619226931.0	22095421180.0	41063005497.0
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	""	-31619226931.0	-22095421180.0	-41063005497.0
40	""	""	""	""	""
41	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	 V.6.c 	""	""	""
42	Arus Kas Masuk	""	""	""	""
43	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	""	0.0	0.0	0.0
44	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah 	""	0.0	0.0	0.0
45	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	""	0.0	0.0	0.0
46	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	""	0.0	0.0	0.0
47	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	""	0.0	0.0	0.0
48	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	""	0.0	0.0	0.0
49	Jumlah Arus Kas Masuk	""	0.0	0.0	0.0
50	""	""	""	""	""
51	Arus Kas Keluar	""	""	""	""
52	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	""	0.0	0.0	0.0
53	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	""	0.0	0.0	0.0
54	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	""	0.0	0.0	0.0
55	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	""	0.0	0.0	0.0
56	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	""	0.0	0.0	0.0
57	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	""	0.0	0.0	0.0
58	Pembayaran Hutang 	""	0.0	0.0	0.0
59	Jumlah Arus Kas Keluar	""	0.0	0.0	0.0
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	""	0.0	0.0	0.0
61	""	""	""	""	""
62	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	 V.6.d 	""	""	""
63	Arus Kas Masuk	 V.6.d.1) 	""	""	""
64	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	""	12996191238.0	11435259710.0	3536587514.0
65	Jumlah Arus Kas Masuk	""	12996191238.0	11435259710.0	3536587514.0
66	""	""	""	""	""
67	Arus Kas Keluar	 V.6.d.2) 	""	""	""
68	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	""	12894660948.0	11376664498.0	3372733978.0
69	Jumlah Arus Kas Keluar	""	12894660948.0	11376664498.0	3372733978.0
70	Arus Kas Bersih dari Aktivitas  Transitoris	""	101530290.0	58595212.0	163853536.0
71	""	""	""	""	""
72	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	""	68954288281.0	10632994014.0	-581018034.0
73	Saldo Awal Kas di Rekening BLUD	""	17425443021.0	6854675123.0	7599546693.0
74	Saldo Awal Kas  di Bendahara Penerimaan	""	0.0	0.0	0.0
75	Saldo Awal Kas  di Bendahara Pengeluaran	""	0.0	0.0	0.0
76	Saldo Awal Kas di Rekening BLUD, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran	""	17425443021.0	6854675123.0	7599546693.0
77	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	""	0.0	0.0	0.0
78	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	""	0.0	0.0	0.0
79	Saldo Akhir Kas dI BLUD	""	86379731302.0	17484038233.0	7018528659.0
80	Saldo Akhir Kas di rekening BLUD, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara Pengeluaran	 V.6.e	86379731302.0	17484038233.0	7018528659.0
81	Saldo Akhir Kas	""	86379731302.0	17487669137.0	7018528659.0
82	""	""	""	""	""
83	""	CILACAP, 31 DESEMBER 2021	""	""	""
84	""	""	""	""	""
85	""	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	""	""	""
86	""	UPTD RSUD CILACAP	""	""	""
87	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""
