﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	komoditi	jumlah	satuan
1	2020	Kab Cilacap	Kuda	0	ekor
2	2020	Kab Banyumas	Kuda	0	ekor
3	2020	Kab Purbalingga	Kuda	0	ekor
4	2020	Kab Banjarnegara	Kuda	0	ekor
5	2020	Kab Kebumen	Kuda	5	ekor
6	2020	Kab Purworejo	Kuda	0	ekor
7	2020	Kab Wonosobo	Kuda	0	ekor
8	2020	Kab Magelang	Kuda	0	ekor
9	2020	Kab Boyolali	Kuda	0	ekor
10	2020	Kab Klaten	Kuda	0	ekor
11	2020	Kab Sukoharjo	Kuda	0	ekor
12	2020	Kab Wonogiri	Kuda	0	ekor
13	2020	Kab Karanganyar	Kuda	0	ekor
14	2020	Kab Sragen	Kuda	0	ekor
15	2020	Kab Grobogan	Kuda	0	ekor
16	2020	Kab Blora	Kuda	0	ekor
17	2020	Kab Rembang	Kuda	0	ekor
18	2020	Kab Pati	Kuda	0	ekor
19	2020	Kab Kudus	Kuda	0	ekor
20	2020	Kab Jepara	Kuda	0	ekor
21	2020	Kab Demak	Kuda	0	ekor
22	2020	Kab Semarang	Kuda	0	ekor
23	2020	Kab Temanggung	Kuda	0	ekor
24	2020	Kab Kendal	Kuda	0	ekor
25	2020	Kab Batang	Kuda	0	ekor
26	2020	Kab Pekalongan	Kuda	0	ekor
27	2020	Kab Pemalang	Kuda	0	ekor
28	2020	Kab Tegal	Kuda	0	ekor
29	2020	Kab Brebes	Kuda	0	ekor
30	2020	Kota Magelang	Kuda	0	ekor
31	2020	Kota Surakarta	Kuda	0	ekor
32	2020	Kota Salatiga	Kuda	0	ekor
33	2020	Kota Semarang	Kuda	0	ekor
34	2020	Kota Pekalongan	Kuda	0	ekor
35	2020	Kota Tegal	Kuda	0	ekor
36	2020	Kab Cilacap	Sapi Potong	7544	ekor
37	2020	Kab Banyumas	Sapi Potong	9123	ekor
38	2020	Kab Purbalingga	Sapi Potong	5206	ekor
39	2020	Kab Banjarnegara	Sapi Potong	8542	ekor
40	2020	Kab Kebumen	Sapi Potong	6007	ekor
41	2020	Kab Purworejo	Sapi Potong	5427	ekor
42	2020	Kab Wonosobo	Sapi Potong	6579	ekor
43	2020	Kab Magelang	Sapi Potong	10180	ekor
44	2020	Kab Boyolali	Sapi Potong	70823	ekor
45	2020	Kab Klaten	Sapi Potong	9988	ekor
46	2020	Kab Sukoharjo	Sapi Potong	9978	ekor
47	2020	Kab Wonogiri	Sapi Potong	12655	ekor
48	2020	Kab Karanganyar	Sapi Potong	13339	ekor
49	2020	Kab Sragen	Sapi Potong	3155	ekor
50	2020	Kab Grobogan	Sapi Potong	10687	ekor
51	2020	Kab Blora	Sapi Potong	6163	ekor
52	2020	Kab Rembang	Sapi Potong	5086	ekor
53	2020	Kab Pati	Sapi Potong	10497	ekor
54	2020	Kab Kudus	Sapi Potong	3113	ekor
55	2020	Kab Jepara	Sapi Potong	7739	ekor
56	2020	Kab Demak	Sapi Potong	1884	ekor
57	2020	Kab Semarang	Sapi Potong	20248	ekor
58	2020	Kab Temanggung	Sapi Potong	3772	ekor
59	2020	Kab Kendal	Sapi Potong	4586	ekor
60	2020	Kab Batang	Sapi Potong	5665	ekor
61	2020	Kab Pekalongan	Sapi Potong	9522	ekor
62	2020	Kab Pemalang	Sapi Potong	5088	ekor
63	2020	Kab Tegal	Sapi Potong	6460	ekor
64	2020	Kab Brebes	Sapi Potong	5060	ekor
65	2020	Kota Magelang	Sapi Potong	4192	ekor
66	2020	Kota Surakarta	Sapi Potong	2389	ekor
67	2020	Kota Salatiga	Sapi Potong	3099	ekor
68	2020	Kota Semarang	Sapi Potong	10498	ekor
69	2020	Kota Pekalongan	Sapi Potong	4744	ekor
70	2020	Kota Tegal	Sapi Potong	533	ekor
71	2020	Kab Cilacap	Kerbau	41	ekor
72	2020	Kab Banyumas	Kerbau	0	ekor
73	2020	Kab Purbalingga	Kerbau	2	ekor
74	2020	Kab Banjarnegara	Kerbau	0	ekor
75	2020	Kab Kebumen	Kerbau	66	ekor
76	2020	Kab Purworejo	Kerbau	3	ekor
77	2020	Kab Wonosobo	Kerbau	3	ekor
78	2020	Kab Magelang	Kerbau	6	ekor
79	2020	Kab Boyolali	Kerbau	0	ekor
80	2020	Kab Klaten	Kerbau	0	ekor
81	2020	Kab Sukoharjo	Kerbau	0	ekor
82	2020	Kab Wonogiri	Kerbau	0	ekor
83	2020	Kab Karanganyar	Kerbau	0	ekor
84	2020	Kab Sragen	Kerbau	0	ekor
85	2020	Kab Grobogan	Kerbau	278	ekor
86	2020	Kab Blora	Kerbau	0	ekor
87	2020	Kab Rembang	Kerbau	0	ekor
88	2020	Kab Pati	Kerbau	1174	ekor
89	2020	Kab Kudus	Kerbau	3007	ekor
90	2020	Kab Jepara	Kerbau	704	ekor
91	2020	Kab Demak	Kerbau	1864	ekor
92	2020	Kab Semarang	Kerbau	0	ekor
93	2020	Kab Temanggung	Kerbau	0	ekor
94	2020	Kab Kendal	Kerbau	15	ekor
95	2020	Kab Batang	Kerbau	6	ekor
96	2020	Kab Pekalongan	Kerbau	496	ekor
97	2020	Kab Pemalang	Kerbau	131	ekor
98	2020	Kab Tegal	Kerbau	69	ekor
99	2020	Kab Brebes	Kerbau	72	ekor
100	2020	Kota Magelang	Kerbau	5	ekor
101	2020	Kota Surakarta	Kerbau	0	ekor
102	2020	Kota Salatiga	Kerbau	0	ekor
103	2020	Kota Semarang	Kerbau	4	ekor
104	2020	Kota Pekalongan	Kerbau	25	ekor
105	2020	Kota Tegal	Kerbau	0	ekor
106	2020	Kab Cilacap	Kambing	17774	ekor
107	2020	Kab Banyumas	Kambing	29268	ekor
108	2020	Kab Purbalingga	Kambing	36528	ekor
109	2020	Kab Banjarnegara	Kambing	10119	ekor
110	2020	Kab Kebumen	Kambing	18510	ekor
111	2020	Kab Purworejo	Kambing	13563	ekor
112	2020	Kab Wonosobo	Kambing	9123	ekor
113	2020	Kab Magelang	Kambing	50852	ekor
114	2020	Kab Boyolali	Kambing	13802	ekor
115	2020	Kab Klaten	Kambing	16269	ekor
116	2020	Kab Sukoharjo	Kambing	34003	ekor
117	2020	Kab Wonogiri	Kambing	49225	ekor
118	2020	Kab Karanganyar	Kambing	19481	ekor
119	2020	Kab Sragen	Kambing	63325	ekor
120	2020	Kab Grobogan	Kambing	106027	ekor
121	2020	Kab Blora	Kambing	16264	ekor
122	2020	Kab Rembang	Kambing	14107	ekor
123	2020	Kab Pati	Kambing	38422	ekor
124	2020	Kab Kudus	Kambing	11439	ekor
125	2020	Kab Jepara	Kambing	8198	ekor
126	2020	Kab Demak	Kambing	50792	ekor
127	2020	Kab Semarang	Kambing	22231	ekor
128	2020	Kab Temanggung	Kambing	600	ekor
129	2020	Kab Kendal	Kambing	10259	ekor
130	2020	Kab Batang	Kambing	8111	ekor
131	2020	Kab Pekalongan	Kambing	6662	ekor
132	2020	Kab Pemalang	Kambing	47642	ekor
133	2020	Kab Tegal	Kambing	39727	ekor
134	2020	Kab Brebes	Kambing	12791	ekor
135	2020	Kota Magelang	Kambing	943	ekor
136	2020	Kota Surakarta	Kambing	18072	ekor
137	2020	Kota Salatiga	Kambing	1940	ekor
138	2020	Kota Semarang	Kambing	24572	ekor
139	2020	Kota Pekalongan	Kambing	19568	ekor
140	2020	Kota Tegal	Kambing	18468	ekor
141	2020	Kab Cilacap	Domba	2470	ekor
142	2020	Kab Banyumas	Domba	3945	ekor
143	2020	Kab Purbalingga	Domba	2137	ekor
144	2020	Kab Banjarnegara	Domba	2663	ekor
145	2020	Kab Kebumen	Domba	390	ekor
146	2020	Kab Purworejo	Domba	4273	ekor
147	2020	Kab Wonosobo	Domba	13666	ekor
148	2020	Kab Magelang	Domba	72016	ekor
149	2020	Kab Boyolali	Domba	4428	ekor
150	2020	Kab Klaten	Domba	8354	ekor
151	2020	Kab Sukoharjo	Domba	18158	ekor
152	2020	Kab Wonogiri	Domba	15774	ekor
153	2020	Kab Karanganyar	Domba	16190	ekor
154	2020	Kab Sragen	Domba	65546	ekor
155	2020	Kab Grobogan	Domba	10084	ekor
156	2020	Kab Blora	Domba	1485	ekor
157	2020	Kab Rembang	Domba	8165	ekor
158	2020	Kab Pati	Domba	3836	ekor
159	2020	Kab Kudus	Domba	7312	ekor
160	2020	Kab Jepara	Domba	1341	ekor
161	2020	Kab Demak	Domba	21920	ekor
162	2020	Kab Semarang	Domba	13869	ekor
163	2020	Kab Temanggung	Domba	17135	ekor
164	2020	Kab Kendal	Domba	1887	ekor
165	2020	Kab Batang	Domba	657	ekor
166	2020	Kab Pekalongan	Domba	5339	ekor
167	2020	Kab Pemalang	Domba	14058	ekor
168	2020	Kab Tegal	Domba	57788	ekor
169	2020	Kab Brebes	Domba	60538	ekor
170	2020	Kota Magelang	Domba	3650	ekor
171	2020	Kota Surakarta	Domba	9521	ekor
172	2020	Kota Salatiga	Domba	1155	ekor
173	2020	Kota Semarang	Domba	384	ekor
174	2020	Kota Pekalongan	Domba	5544	ekor
175	2020	Kota Tegal	Domba	17189	ekor
176	2020	Kab Cilacap	Babi	499	ekor
177	2020	Kab Banyumas	Babi	685	ekor
178	2020	Kab Purbalingga	Babi	0	ekor
179	2020	Kab Banjarnegara	Babi	0	ekor
180	2020	Kab Kebumen	Babi	322	ekor
181	2020	Kab Purworejo	Babi	0	ekor
182	2020	Kab Wonosobo	Babi	140	ekor
183	2020	Kab Magelang	Babi	0	ekor
184	2020	Kab Boyolali	Babi	0	ekor
185	2020	Kab Klaten	Babi	0	ekor
186	2020	Kab Sukoharjo	Babi	1485	ekor
187	2020	Kab Wonogiri	Babi	725	ekor
188	2020	Kab Karanganyar	Babi	0	ekor
189	2020	Kab Sragen	Babi	0	ekor
190	2020	Kab Grobogan	Babi	0	ekor
191	2020	Kab Blora	Babi	0	ekor
192	2020	Kab Rembang	Babi	0	ekor
193	2020	Kab Pati	Babi	11	ekor
194	2020	Kab Kudus	Babi	0	ekor
195	2020	Kab Jepara	Babi	3	ekor
196	2020	Kab Demak	Babi	0	ekor
197	2020	Kab Semarang	Babi	0	ekor
198	2020	Kab Temanggung	Babi	0	ekor
199	2020	Kab Kendal	Babi	0	ekor
200	2020	Kab Batang	Babi	0	ekor
201	2020	Kab Pekalongan	Babi	0	ekor
202	2020	Kab Pemalang	Babi	0	ekor
203	2020	Kab Tegal	Babi	0	ekor
204	2020	Kab Brebes	Babi	0	ekor
205	2020	Kota Magelang	Babi	301	ekor
206	2020	Kota Surakarta	Babi	3814	ekor
207	2020	Kota Salatiga	Babi	738	ekor
208	2020	Kota Semarang	Babi	11756	ekor
209	2020	Kota Pekalongan	Babi	0	ekor
210	2020	Kota Tegal	Babi	170	ekor
211	2020	Kab Cilacap	Ayam Layer	4689	ekor
212	2020	Kab Banyumas	Ayam Layer	765258	ekor
213	2020	Kab Purbalingga	Ayam Layer	101183	ekor
214	2020	Kab Banjarnegara	Ayam Layer	123336	ekor
215	2020	Kab Kebumen	Ayam Layer	3277002	ekor
216	2020	Kab Purworejo	Ayam Layer	8766	ekor
217	2020	Kab Wonosobo	Ayam Layer	124300	ekor
218	2020	Kab Magelang	Ayam Layer	692400	ekor
219	2020	Kab Boyolali	Ayam Layer	0	ekor
220	2020	Kab Klaten	Ayam Layer	59876	ekor
221	2020	Kab Sukoharjo	Ayam Layer	405090	ekor
222	2020	Kab Wonogiri	Ayam Layer	2848	ekor
223	2020	Kab Karanganyar	Ayam Layer	52793	ekor
224	2020	Kab Sragen	Ayam Layer	0	ekor
225	2020	Kab Grobogan	Ayam Layer	952247	ekor
226	2020	Kab Blora	Ayam Layer	35100	ekor
227	2020	Kab Rembang	Ayam Layer	258001	ekor
228	2020	Kab Pati	Ayam Layer	271165	ekor
229	2020	Kab Kudus	Ayam Layer	9340	ekor
230	2020	Kab Jepara	Ayam Layer	6327	ekor
231	2020	Kab Demak	Ayam Layer	0	ekor
232	2020	Kab Semarang	Ayam Layer	1442115	ekor
233	2020	Kab Temanggung	Ayam Layer	59391	ekor
234	2020	Kab Kendal	Ayam Layer	1362872	ekor
235	2020	Kab Batang	Ayam Layer	164732	ekor
236	2020	Kab Pekalongan	Ayam Layer	206750	ekor
237	2020	Kab Pemalang	Ayam Layer	94013	ekor
238	2020	Kab Tegal	Ayam Layer	0	ekor
239	2020	Kab Brebes	Ayam Layer	469740	ekor
240	2020	Kota Magelang	Ayam Layer	1323570	ekor
241	2020	Kota Surakarta	Ayam Layer	401477	ekor
242	2020	Kota Salatiga	Ayam Layer	52175	ekor
243	2020	Kota Semarang	Ayam Layer	1210670	ekor
244	2020	Kota Pekalongan	Ayam Layer	179760	ekor
245	2020	Kota Tegal	Ayam Layer	0	ekor
246	2020	Kab Cilacap	Ayam Broiler	5295460	ekor
247	2020	Kab Banyumas	Ayam Broiler	16770220	ekor
248	2020	Kab Purbalingga	Ayam Broiler	3444987	ekor
249	2020	Kab Banjarnegara	Ayam Broiler	5042663	ekor
250	2020	Kab Kebumen	Ayam Broiler	10110894	ekor
251	2020	Kab Purworejo	Ayam Broiler	2345000	ekor
252	2020	Kab Wonosobo	Ayam Broiler	1241793	ekor
253	2020	Kab Magelang	Ayam Broiler	6816098	ekor
254	2020	Kab Boyolali	Ayam Broiler	16117548	ekor
255	2020	Kab Klaten	Ayam Broiler	3907330	ekor
256	2020	Kab Sukoharjo	Ayam Broiler	8107091	ekor
257	2020	Kab Wonogiri	Ayam Broiler	1535087	ekor
258	2020	Kab Karanganyar	Ayam Broiler	2578363	ekor
259	2020	Kab Sragen	Ayam Broiler	6429479	ekor
260	2020	Kab Grobogan	Ayam Broiler	1592277	ekor
261	2020	Kab Blora	Ayam Broiler	1395500	ekor
262	2020	Kab Rembang	Ayam Broiler	261483	ekor
263	2020	Kab Pati	Ayam Broiler	9382291	ekor
264	2020	Kab Kudus	Ayam Broiler	9987498	ekor
265	2020	Kab Jepara	Ayam Broiler	786754	ekor
266	2020	Kab Demak	Ayam Broiler	27564700	ekor
267	2020	Kab Semarang	Ayam Broiler	6748597	ekor
268	2020	Kab Temanggung	Ayam Broiler	8579120	ekor
269	2020	Kab Kendal	Ayam Broiler	12040000	ekor
270	2020	Kab Batang	Ayam Broiler	9731506	ekor
271	2020	Kab Pekalongan	Ayam Broiler	4148000	ekor
272	2020	Kab Pemalang	Ayam Broiler	7627413	ekor
273	2020	Kab Tegal	Ayam Broiler	7673764	ekor
274	2020	Kab Brebes	Ayam Broiler	6471238	ekor
275	2020	Kota Magelang	Ayam Broiler	4655900	ekor
276	2020	Kota Surakarta	Ayam Broiler	5218975	ekor
277	2020	Kota Salatiga	Ayam Broiler	18948815	ekor
278	2020	Kota Semarang	Ayam Broiler	24724535	ekor
279	2020	Kota Pekalongan	Ayam Broiler	801113	ekor
280	2020	Kota Tegal	Ayam Broiler	1896200	ekor
281	2020	Kab Cilacap	Ayam Buras	593648	ekor
282	2020	Kab Banyumas	Ayam Buras	910115	ekor
283	2020	Kab Purbalingga	Ayam Buras	1003073	ekor
284	2020	Kab Banjarnegara	Ayam Buras	771427	ekor
285	2020	Kab Kebumen	Ayam Buras	3584086	ekor
286	2020	Kab Purworejo	Ayam Buras	657000	ekor
287	2020	Kab Wonosobo	Ayam Buras	273717	ekor
288	2020	Kab Magelang	Ayam Buras	873923	ekor
289	2020	Kab Boyolali	Ayam Buras	192957	ekor
290	2020	Kab Klaten	Ayam Buras	469998	ekor
291	2020	Kab Sukoharjo	Ayam Buras	1616725	ekor
292	2020	Kab Wonogiri	Ayam Buras	1446300	ekor
293	2020	Kab Karanganyar	Ayam Buras	964625	ekor
294	2020	Kab Sragen	Ayam Buras	0	ekor
295	2020	Kab Grobogan	Ayam Buras	2951226	ekor
296	2020	Kab Blora	Ayam Buras	1251000	ekor
297	2020	Kab Rembang	Ayam Buras	325912	ekor
298	2020	Kab Pati	Ayam Buras	994257	ekor
299	2020	Kab Kudus	Ayam Buras	189019	ekor
300	2020	Kab Jepara	Ayam Buras	385320	ekor
301	2020	Kab Demak	Ayam Buras	741048	ekor
302	2020	Kab Semarang	Ayam Buras	423398	ekor
303	2020	Kab Temanggung	Ayam Buras	489716	ekor
304	2020	Kab Kendal	Ayam Buras	201435	ekor
305	2020	Kab Batang	Ayam Buras	489312	ekor
306	2020	Kab Pekalongan	Ayam Buras	687000	ekor
307	2020	Kab Pemalang	Ayam Buras	1969198	ekor
308	2020	Kab Tegal	Ayam Buras	253991	ekor
309	2020	Kab Brebes	Ayam Buras	2612059	ekor
310	2020	Kota Magelang	Ayam Buras	548575	ekor
311	2020	Kota Surakarta	Ayam Buras	1664628	ekor
312	2020	Kota Salatiga	Ayam Buras	20727	ekor
313	2020	Kota Semarang	Ayam Buras	837667	ekor
314	2020	Kota Pekalongan	Ayam Buras	846167	ekor
315	2020	Kota Tegal	Ayam Buras	94400	ekor
316	2020	Kab Cilacap	Itik	134363	ekor
317	2020	Kab Banyumas	Itik	118720	ekor
318	2020	Kab Purbalingga	Itik	89463	ekor
319	2020	Kab Banjarnegara	Itik	29959	ekor
320	2020	Kab Kebumen	Itik	195400	ekor
321	2020	Kab Purworejo	Itik	95000	ekor
322	2020	Kab Wonosobo	Itik	38621	ekor
323	2020	Kab Magelang	Itik	80577	ekor
324	2020	Kab Boyolali	Itik	163701	ekor
325	2020	Kab Klaten	Itik	247188	ekor
326	2020	Kab Sukoharjo	Itik	475727	ekor
327	2020	Kab Wonogiri	Itik	10245	ekor
328	2020	Kab Karanganyar	Itik	379412	ekor
329	2020	Kab Sragen	Itik	347715	ekor
330	2020	Kab Grobogan	Itik	62591	ekor
331	2020	Kab Blora	Itik	9650	ekor
332	2020	Kab Rembang	Itik	0	ekor
333	2020	Kab Pati	Itik	198140	ekor
334	2020	Kab Kudus	Itik	74407	ekor
335	2020	Kab Jepara	Itik	15230	ekor
336	2020	Kab Demak	Itik	116091	ekor
337	2020	Kab Semarang	Itik	22605	ekor
338	2020	Kab Temanggung	Itik	8859	ekor
339	2020	Kab Kendal	Itik	97094	ekor
340	2020	Kab Batang	Itik	40100	ekor
341	2020	Kab Pekalongan	Itik	108115	ekor
342	2020	Kab Pemalang	Itik	270326	ekor
343	2020	Kab Tegal	Itik	157346	ekor
344	2020	Kab Brebes	Itik	227398	ekor
345	2020	Kota Magelang	Itik	31162	ekor
346	2020	Kota Surakarta	Itik	890509	ekor
347	2020	Kota Salatiga	Itik	26017	ekor
348	2020	Kota Semarang	Itik	58468	ekor
349	2020	Kota Pekalongan	Itik	14220	ekor
350	2020	Kota Tegal	Itik	80650	ekor
351	2020	Kab Cilacap	Kelinci	0	ekor
352	2020	Kab Banyumas	Kelinci	15326	ekor
353	2020	Kab Purbalingga	Kelinci	1165	ekor
354	2020	Kab Banjarnegara	Kelinci	0	ekor
355	2020	Kab Kebumen	Kelinci	5071	ekor
356	2020	Kab Purworejo	Kelinci	5200	ekor
357	2020	Kab Wonosobo	Kelinci	3876	ekor
358	2020	Kab Magelang	Kelinci	0	ekor
359	2020	Kab Boyolali	Kelinci	0	ekor
360	2020	Kab Klaten	Kelinci	106	ekor
361	2020	Kab Sukoharjo	Kelinci	0	ekor
362	2020	Kab Wonogiri	Kelinci	0	ekor
363	2020	Kab Karanganyar	Kelinci	0	ekor
364	2020	Kab Sragen	Kelinci	0	ekor
365	2020	Kab Grobogan	Kelinci	2048	ekor
366	2020	Kab Blora	Kelinci	1450	ekor
367	2020	Kab Rembang	Kelinci	0	ekor
368	2020	Kab Pati	Kelinci	49550	ekor
369	2020	Kab Kudus	Kelinci	1732	ekor
370	2020	Kab Jepara	Kelinci	450	ekor
371	2020	Kab Demak	Kelinci	0	ekor
372	2020	Kab Semarang	Kelinci	0	ekor
373	2020	Kab Temanggung	Kelinci	0	ekor
374	2020	Kab Kendal	Kelinci	2573	ekor
375	2020	Kab Batang	Kelinci	0	ekor
376	2020	Kab Pekalongan	Kelinci	2884	ekor
377	2020	Kab Pemalang	Kelinci	0	ekor
378	2020	Kab Tegal	Kelinci	7071	ekor
379	2020	Kab Brebes	Kelinci	1035	ekor
380	2020	Kota Magelang	Kelinci	3476	ekor
381	2020	Kota Surakarta	Kelinci	0	ekor
382	2020	Kota Salatiga	Kelinci	0	ekor
383	2020	Kota Semarang	Kelinci	285	ekor
384	2020	Kota Pekalongan	Kelinci	0	ekor
385	2020	Kota Tegal	Kelinci	0	ekor
386	2020	Kab Cilacap	Burung Puyuh	48621	ekor
387	2020	Kab Banyumas	Burung Puyuh	115117	ekor
388	2020	Kab Purbalingga	Burung Puyuh	69150	ekor
389	2020	Kab Banjarnegara	Burung Puyuh	0	ekor
390	2020	Kab Kebumen	Burung Puyuh	1192000	ekor
391	2020	Kab Purworejo	Burung Puyuh	15500	ekor
392	2020	Kab Wonosobo	Burung Puyuh	76148	ekor
393	2020	Kab Magelang	Burung Puyuh	0	ekor
394	2020	Kab Boyolali	Burung Puyuh	0	ekor
395	2020	Kab Klaten	Burung Puyuh	87674	ekor
396	2020	Kab Sukoharjo	Burung Puyuh	30750	ekor
397	2020	Kab Wonogiri	Burung Puyuh	3700	ekor
398	2020	Kab Karanganyar	Burung Puyuh	0	ekor
399	2020	Kab Sragen	Burung Puyuh	0	ekor
400	2020	Kab Grobogan	Burung Puyuh	12306	ekor
401	2020	Kab Blora	Burung Puyuh	825	ekor
402	2020	Kab Rembang	Burung Puyuh	0	ekor
403	2020	Kab Pati	Burung Puyuh	269681	ekor
404	2020	Kab Kudus	Burung Puyuh	15988	ekor
405	2020	Kab Jepara	Burung Puyuh	5850	ekor
406	2020	Kab Demak	Burung Puyuh	0	ekor
407	2020	Kab Semarang	Burung Puyuh	10500	ekor
408	2020	Kab Temanggung	Burung Puyuh	0	ekor
409	2020	Kab Kendal	Burung Puyuh	7546	ekor
410	2020	Kab Batang	Burung Puyuh	0	ekor
411	2020	Kab Pekalongan	Burung Puyuh	9545	ekor
412	2020	Kab Pemalang	Burung Puyuh	0	ekor
413	2020	Kab Tegal	Burung Puyuh	37036	ekor
414	2020	Kab Brebes	Burung Puyuh	1158	ekor
415	2020	Kota Magelang	Burung Puyuh	58353	ekor
416	2020	Kota Surakarta	Burung Puyuh	0	ekor
417	2020	Kota Salatiga	Burung Puyuh	0	ekor
418	2020	Kota Semarang	Burung Puyuh	1838	ekor
419	2020	Kota Pekalongan	Burung Puyuh	0	ekor
420	2020	Kota Tegal	Burung Puyuh	0	ekor
421	2020	Kab Cilacap	Angsa	0	ekor
422	2020	Kab Banyumas	Angsa	1756	ekor
423	2020	Kab Purbalingga	Angsa	329	ekor
424	2020	Kab Banjarnegara	Angsa	0	ekor
425	2020	Kab Kebumen	Angsa	70	ekor
426	2020	Kab Purworejo	Angsa	230	ekor
427	2020	Kab Wonosobo	Angsa	33	ekor
428	2020	Kab Magelang	Angsa	0	ekor
429	2020	Kab Boyolali	Angsa	0	ekor
430	2020	Kab Klaten	Angsa	0	ekor
431	2020	Kab Sukoharjo	Angsa	3590	ekor
432	2020	Kab Wonogiri	Angsa	0	ekor
433	2020	Kab Karanganyar	Angsa	0	ekor
434	2020	Kab Sragen	Angsa	0	ekor
435	2020	Kab Grobogan	Angsa	0	ekor
436	2020	Kab Blora	Angsa	205	ekor
437	2020	Kab Rembang	Angsa	0	ekor
438	2020	Kab Pati	Angsa	522	ekor
439	2020	Kab Kudus	Angsa	68	ekor
440	2020	Kab Jepara	Angsa	3240	ekor
441	2020	Kab Demak	Angsa	0	ekor
442	2020	Kab Semarang	Angsa	0	ekor
443	2020	Kab Temanggung	Angsa	0	ekor
444	2020	Kab Kendal	Angsa	0	ekor
445	2020	Kab Batang	Angsa	0	ekor
446	2020	Kab Pekalongan	Angsa	741	ekor
447	2020	Kab Pemalang	Angsa	0	ekor
448	2020	Kab Tegal	Angsa	2401	ekor
449	2020	Kab Brebes	Angsa	2049	ekor
450	2020	Kota Magelang	Angsa	0	ekor
451	2020	Kota Surakarta	Angsa	0	ekor
452	2020	Kota Salatiga	Angsa	0	ekor
453	2020	Kota Semarang	Angsa	0	ekor
454	2020	Kota Pekalongan	Angsa	0	ekor
455	2020	Kota Tegal	Angsa	0	ekor
456	2020	Kab Cilacap	Entog/Itik Manila	42228	ekor
457	2020	Kab Banyumas	Entog/Itik Manila	132295	ekor
458	2020	Kab Purbalingga	Entog/Itik Manila	27759	ekor
459	2020	Kab Banjarnegara	Entog/Itik Manila	2287	ekor
460	2020	Kab Kebumen	Entog/Itik Manila	413	ekor
461	2020	Kab Purworejo	Entog/Itik Manila	3470	ekor
462	2020	Kab Wonosobo	Entog/Itik Manila	60622	ekor
463	2020	Kab Magelang	Entog/Itik Manila	18786	ekor
464	2020	Kab Boyolali	Entog/Itik Manila	0	ekor
465	2020	Kab Klaten	Entog/Itik Manila	2453	ekor
466	2020	Kab Sukoharjo	Entog/Itik Manila	3200	ekor
467	2020	Kab Wonogiri	Entog/Itik Manila	0	ekor
468	2020	Kab Karanganyar	Entog/Itik Manila	0	ekor
469	2020	Kab Sragen	Entog/Itik Manila	10390	ekor
470	2020	Kab Grobogan	Entog/Itik Manila	3950	ekor
471	2020	Kab Blora	Entog/Itik Manila	1300	ekor
472	2020	Kab Rembang	Entog/Itik Manila	0	ekor
473	2020	Kab Pati	Entog/Itik Manila	144124	ekor
474	2020	Kab Kudus	Entog/Itik Manila	17170	ekor
475	2020	Kab Jepara	Entog/Itik Manila	8532	ekor
476	2020	Kab Demak	Entog/Itik Manila	0	ekor
477	2020	Kab Semarang	Entog/Itik Manila	0	ekor
478	2020	Kab Temanggung	Entog/Itik Manila	1972	ekor
479	2020	Kab Kendal	Entog/Itik Manila	82343	ekor
480	2020	Kab Batang	Entog/Itik Manila	0	ekor
481	2020	Kab Pekalongan	Entog/Itik Manila	11022	ekor
482	2020	Kab Pemalang	Entog/Itik Manila	0	ekor
483	2020	Kab Tegal	Entog/Itik Manila	53659	ekor
484	2020	Kab Brebes	Entog/Itik Manila	678	ekor
485	2020	Kota Magelang	Entog/Itik Manila	20320	ekor
486	2020	Kota Surakarta	Entog/Itik Manila	0	ekor
487	2020	Kota Salatiga	Entog/Itik Manila	7256	ekor
488	2020	Kota Semarang	Entog/Itik Manila	2025	ekor
489	2020	Kota Pekalongan	Entog/Itik Manila	0	ekor
490	2020	Kota Tegal	Entog/Itik Manila	2412	ekor
491	2020	Kab Cilacap	Merpati	0	ekor
492	2020	Kab Banyumas	Merpati	26828	ekor
493	2020	Kab Purbalingga	Merpati	4097	ekor
494	2020	Kab Banjarnegara	Merpati	0	ekor
495	2020	Kab Kebumen	Merpati	17419	ekor
496	2020	Kab Purworejo	Merpati	5300	ekor
497	2020	Kab Wonosobo	Merpati	35768	ekor
498	2020	Kab Magelang	Merpati	0	ekor
499	2020	Kab Boyolali	Merpati	0	ekor
500	2020	Kab Klaten	Merpati	342	ekor
501	2020	Kab Sukoharjo	Merpati	0	ekor
502	2020	Kab Wonogiri	Merpati	0	ekor
503	2020	Kab Karanganyar	Merpati	0	ekor
504	2020	Kab Sragen	Merpati	0	ekor
505	2020	Kab Grobogan	Merpati	0	ekor
506	2020	Kab Blora	Merpati	1550	ekor
507	2020	Kab Rembang	Merpati	0	ekor
508	2020	Kab Pati	Merpati	7454	ekor
509	2020	Kab Kudus	Merpati	5200	ekor
510	2020	Kab Jepara	Merpati	385	ekor
511	2020	Kab Demak	Merpati	0	ekor
512	2020	Kab Semarang	Merpati	0	ekor
513	2020	Kab Temanggung	Merpati	0	ekor
