﻿_id	tahun_data	wilayah	jumlah
1	2021	KOTA SEMARANG	
2	2021	KABUPATEN SEMARANG	
3	2021	KABUPATEN KENDAL	10
4	2021	KABUPATEN GROBOGAN	
5	2021	KABUPATEN PATI	17
6	2021	KABUPATEN KUDUS	5
7	2021	KABUPATEN BLORA	2
8	2021	KABUPATEN REMBANG	
9	2021	KABUPATEN JEPARA	
10	2021	KABUPATEN DEMAK	10
11	2021	KOTA SALATIGA	4
12	2021	KABUPATEN PURWOREJO	24
13	2021	KABUPATEN WONOOBO	9
14	2021	KABUPATEN MAGELANG	16
15	2021	KOTA MAGELANG	
16	2021	KABUPATEN TEMANGGUNG	
17	2021	KABUPATEN KEBUMEN	19
18	2021	KABUPATEN SRAGEN	
19	2021	BLK TEC NOPARK	
20	2021	KABUPATEN WONOIRI	10
21	2021	KABUPATEN BOYOLALI	14
22	2021	KABUPATEN TEGAL	
23	2021	KABUPATEN PEKALONGAN	10
24	2021	KABUPATEN PEMALANG	
25	2021	KABUPATEN BATANG	3
26	2021	KABUPATEN PURBALINGGA	12
27	2021	KABUPATEN BREBES	
28	2021	KABUPATEN BANYUMAS	6
29	2021	KOTA PEKALONGAN	14
30	2021	KABUPATEN KARANGANYAR	
31	2021	KABUPATEN SUKOHARJO	
