Statistik Kesra 2020
RSE Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Gram), 2020
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 23 серпня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 18 вересня 2025 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/pdf |
| Size | 9 539 |
| Id | 6d7d965f-67d6-4500-a7ed-aec8ea624586 |
| Package id | 86059d1f-e478-4e4f-a31c-d03f54f73f3f |
| State | active |
| Створено | 3 роки тому |
