﻿_id	POLIKLINIK	UMUM	PBI	N PBI	NA KER	JAMKESDA	IN HEALTH	LAIN-LAIN
1	KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS	81	293	460	0	0	0	5
2	KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS	9	226	604	0	0	0	0
3	KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS	7	91	204	0	0	0	2
4	KLINIK BEDAH - RSMS	24	93	123	0	0	0	2
5	KLINIK BEDAH SARAF - RSMS	70	439	412	2	0	0	18
6	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS	55	147	224	11	0	1	16
7	KLINIK ANAK - RSMS	100	414	654	0	0	1	5
8	KLINIK MATA - RSMS	37	195	306	0	0	4	4
9	KLINIK GIGI - RSMS	36	0	0	0	0	0	2
10	KLINIK THT - RSMS	79	111	268	0	0	0	3
11	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - RSMS	0	63	196	0	0	0	2
12	KLINIK SARAF - RSMS	100	751	1604	0	0	0	3
13	KLINIK JANTUNG - RSMS	56	692	1593	0	0	1	1
14	KLINIK PARU-PARU - RSMS	63	470	788	0	0	0	7
15	KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS	144	147	219	0	0	0	2
16	KLINIK TPK RSMS	211	0	0	0	0	0	0
17	KLINIK GIZI - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
18	KLINIK KEBIDANAN - RSMS	67	351	307	0	0	3	1
19	KLINIK VCT RSMS	157	73	152	0	0	0	0
20	KLINIK PTRM(PROG. TERAPI RUMATAN METADON) - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS	5	506	1258	8	0	0	24
22	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS	35	346	623	0	0	0	1
23	KLINIK BEDAH ANAK - RSMS	13	47	93	0	0	0	0
24	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS	20	148	152	0	0	0	0
25	KLINIK TB-MDR - RSMS	48	0	0	0	0	0	0
26	"KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-
RSMS"	6	143	213	0	0	0	0
27	KLINIK BEDAH MULUT-RSMS	57	182	482	4	0	0	11
28	KLINIK ORTHODONTI-RSMS	24	0	0	0	0	0	0
29	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS	5	553	803	0	0	0	0
30	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS	14	39	86	0	0	1	3
31	KLINIK PERINATOLOGI - RSMS	0	12	11	0	0	0	0
32	KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS	0	7	12	0	0	0	0
33	KLINIK OTOLOGI - RSMS	11	93	149	0	0	0	0
34	KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS	17	1109	1130	0	0	1	0
35	KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS	8	323	456	0	0	0	0
36	KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS	1	26	6	0	0	0	1
37	KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS	18	1951	2126	0	0	0	14
38	KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS	43	272	450	0	0	0	1
39	KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS	19	38	44	0	0	0	1
40	KLINIK INFERTIL - RSMS	2	0	0	0	0	0	0
41	KLINIK FETOMATERNAL - RSMS	4	34	47	0	0	0	3
42	KLINIK RETINA - RSMS	0	3	9	0	0	0	0
43	KLINIK PALIATIF - RSMS	1	0	0	0	0	0	0
44	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - RSMS	2	14	41	0	0	0	0
45	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK- RSMS	8	57	102	0	0	1	0
46	KLINIK PARU ANAK - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
47	KLINIK HEMODIALISA	0	536	1231	0	0	0	18
48	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - RSMS	8	24	124	0	0	0	2
49	KLINIK KONSERVASI GIGI - RSMS	3	1	3	0	0	0	0
50	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI- RSMS	1	21	31	0	0	0	0
