﻿_id	tahun_data	bulan_data	kode_kabupaten_kota	kabupaten_kota	lokasi_pasar	komoditas_sampel	hasil_uji
1	2020	Februari	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Karanganyar	PASAR 1	Bawang merah	karbamat organophospat negatif
2	2020	Februari	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Karanganyar	PASAR 1	Kubis	karbamat organophospat negatif
3	2020	Februari	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Karanganyar	PASAR 1	Kentang	karbamat organophospat negatif
4	2020	Februari	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Karanganyar	PASAR 1	Cabe merah	karbamat organophospat negatif
5	2020	Februari	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Karanganyar	PASAR 1	Daun bawang	karbamat organophospat negatif
6	2020	Februari	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Karanganyar	PASAR 1	Sawi	karbamat organophospat negatif
7	2020	Februari	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Karanganyar	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
8	2020	Februari	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Karanganyar	PASAR 1	Labu siam	karbamat organophospat negatif
9	2020	Februari	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 1	Jamur tiram	karbamat organophospat negatif
10	2020	Februari	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 1	Terong	karbamat organophospat negatif
11	2020	Februari	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 1	Cabe rawit	karbamat organophospat negatif
12	2020	Februari	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 1	Kentang	karbamat organophospat negatif
13	2020	Februari	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 1	Labu siam	karbamat organophospat negatif
14	2020	Februari	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 1	Sawi	karbamat organophospat negatif
15	2020	Februari	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 1	Nangka	karbamat organophospat negatif
16	2020	Februari	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Klaten	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
17	2020	Februari	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Klaten	PASAR 1	Cabai besar	karbamat organophospat negatif
18	2020	Februari	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Klaten	PASAR 1	Wortel	karbamat organophospat negatif
19	2020	Februari	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Klaten	PASAR 1	Daun bawang	karbamat organophospat negatif
20	2020	Februari	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Klaten	PASAR 1	Kubis	karbamat organophospat negatif
21	2020	Februari	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Klaten	PASAR 1	Sawi	karbamat organophospat negatif
22	2020	Februari	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Klaten	PASAR 1	Bawang merah	karbamat organophospat negatif
23	2020	Februari	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Salatiga	PASAR 1	Kubis	karbamat organophospat negatif
24	2020	Februari	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Salatiga	PASAR 1	Sawi putih	karbamat organophospat negatif
25	2020	Februari	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Salatiga	PASAR 1	Cabai merah	karbamat organophospat negatif
26	2020	Februari	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Salatiga	PASAR 1	Lemon	karbamat organophospat positif
27	2020	Februari	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Salatiga	PASAR 1	Bawang merah	karbamat organophospat negatif
28	2020	Februari	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Salatiga	PASAR 1	Kentang	karbamat organophospat negatif
29	2020	Februari	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	Salatiga	PASAR 1	Bawang bombay	karbamat organophospat negatif
30	2020	Februari	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Purworejo	PASAR 1	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
31	2020	Februari	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Purworejo	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
32	2020	Februari	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Purworejo	PASAR 1	Sawi	karbamat organophospat negatif
33	2020	Februari	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Purworejo	PASAR 1	Cabai rawit	karbamat organophospat negatif
34	2020	Februari	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Purworejo	PASAR 1	Cabai merah	karbamat organophospat negatif
35	2020	Februari	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Purworejo	PASAR 1	Jipang	karbamat organophospat negatif
36	2020	Februari	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Purworejo	PASAR 1	Kubis	karbamat organophospat negatif
37	2020	Februari	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Jepara	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
38	2020	Februari	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Jepara	PASAR 1	Labu siam	karbamat organophospat negatif
39	2020	Februari	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Jepara	PASAR 1	Cabai merah besar	karbamat organophospat negatif
40	2020	Februari	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Jepara	PASAR 1	Kubis	karbamat organophospat negatif
41	2020	Februari	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Jepara	PASAR 1	Sawi putih	karbamat organophospat negatif
42	2020	Februari	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Jepara	PASAR 1	Brokoli	karbamat organophospat negatif
43	2020	Februari	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Jepara	PASAR 1	Daun bawang	karbamat organophospat negatif
44	2020	Februari	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 1	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
45	2020	Februari	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 1	Sawi	karbamat organophospat negatif
46	2020	Februari	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
47	2020	Februari	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 1	Buncis	karbamat organophospat negatif
48	2020	Februari	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 1	Kubis	karbamat organophospat negatif
49	2020	Februari	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 1	Labu siam	karbamat organophospat negatif
50	2020	Februari	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 1	Wortel	karbamat organophospat negatif
51	2020	Maret	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
52	2020	Maret	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 1	Cabai merah	karbamat organophospat negatif
53	2020	Maret	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 1	Buncis	karbamat organophospat negatif
54	2020	Maret	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 1	Kobis	karbamat organophospat negatif
55	2020	Maret	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 1	Jipang	karbamat organophospat negatif
56	2020	Maret	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 1	Wortel	karbamat organophospat negatif
57	2020	Maret	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 1	Beras 64 (uji klorin)	klorin negatif
58	2020	Maret	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 1	Beras 64 (uji klorin)	klorin negatif
59	2020	Maret	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Surakarta	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
60	2020	Maret	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Surakarta	PASAR 1	Sawi	karbamat organophospat negatif
61	2020	Maret	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Surakarta	PASAR 1	Cabai merah besar	karbamat organophospat negatif
62	2020	Maret	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Surakarta	PASAR 1	Daun bawang	karbamat organophospat negatif
63	2020	Maret	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Surakarta	PASAR 1	Lemon lokal	karbamat organophospat positif
64	2020	Maret	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Surakarta	PASAR 1	Brokoli	karbamat organophospat negatif
65	2020	Maret	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Surakarta	PASAR 1	Beras C4 (uji klorin)	klorin negatif
66	2020	Maret	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Surakarta	PASAR 1	Beras C4 (uji klorin)	klorin negatif
67	2020	Maret	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Surakarta	PASAR 1	Beras C4 (uji klorin)	klorin negatif
68	2020	Maret	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	PASAR 1	Selada	karbamat organophospat negatif
69	2020	Maret	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	PASAR 1	Kobis	karbamat organophospat negatif
70	2020	Maret	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	PASAR 1	Lemon	karbamat organophospat positif
71	2020	Maret	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	PASAR 1	Apel Malang	karbamat organophospat negatif
72	2020	Maret	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	PASAR 1	Kacang Panjang	karbamat organophospat negatif
73	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Kobis	karbamat organophospat negatif
74	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
75	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Cabai merah	karbamat organophospat negatif
76	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Brokoli	karbamat organophospat negatif
77	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Bunga Kol	karbamat organophospat negatif
78	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Bawang merah	karbamat organophospat negatif
79	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Bawang putih	karbamat organophospat negatif
80	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Cabai merah	karbamat organophospat negatif
81	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Beras 64	klorin negatif
82	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Beras 64	klorin negatif
83	2020	Maret	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Purbalingga	PASAR 1	Beras 64	klorin negatif
84	2020	Maret	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Cilacap	PASAR 1	Kangkung	karbamat organophospat negatif
85	2020	Maret	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Cilacap	PASAR 1	Sawi	karbamat organophospat negatif
86	2020	Maret	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Cilacap	PASAR 1	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
87	2020	Maret	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Cilacap	PASAR 1	Genjer	karbamat organophospat negatif
88	2020	Maret	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Cilacap	PASAR 1	Cabe	karbamat organophospat negatif
89	2020	Maret	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Cilacap	PASAR 1	Beras C4	klorin negatif
90	2020	Maret	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Cilacap	PASAR 1	Beras C4	klorin negatif
91	2020	Maret	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Cilacap	PASAR 1	Beras C4	klorin negatif
92	2020	Maret	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Pati	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
93	2020	Maret	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Pati	PASAR 1	Cabe keriting	karbamat organophospat negatif
94	2020	Maret	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Pati	PASAR 1	Kobis	karbamat organophospat negatif
95	2020	Maret	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Pati	PASAR 1	Sawi putih	karbamat organophospat negatif
96	2020	Maret	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Pati	PASAR 1	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
97	2020	Maret	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Pati	PASAR 1	Bawang merah	karbamat organophospat negatif
98	2020	Maret	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Pati	PASAR 1	Buncis	karbamat organophospat negatif
99	2020	Maret	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Pati	PASAR 1	Beras 64	klorin negatif
100	2020	Maret	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Pati	PASAR 1	Beras 64	klorin negatif
101	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Bawang merah	karbamat organophospat negatif
102	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Kobis	karbamat organophospat negatif
103	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Kentang	karbamat organophospat negatif
104	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Cabe merah besar	karbamat organophospat negatif
105	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Daun bawang	karbamat organophospat negatif
106	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Sawi	karbamat organophospat negatif
107	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
108	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Labu siam	karbamat organophospat negatif
109	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Wortel	karbamat organophospat negatif
110	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Semangka	karbamat organophospat negatif
111	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Pear	karbamat organophospat negatif
112	2020	Juli	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Sukoharjo	PASAR 1	Pepaya	karbamat organophospat negatif
113	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Cabe merah	karbamat organophospat negatif
114	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Cabe rawit	karbamat organophospat negatif
115	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Tomat	karbamat organophospat negatif
116	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Bawang merah	karbamat organophospat negatif
117	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Daun bawang	karbamat organophospat negatif
118	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Seledri	karbamat organophospat negatif
119	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Sawi sendok	karbamat organophospat negatif
120	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Terong	karbamat organophospat negatif
121	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Kobis	karbamat organophospat negatif
122	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Wortel	karbamat organophospat negatif
123	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Sawi hijau	karbamat organophospat negatif
124	2020	Juli	33.75	Kota Pekalongan	PASAR 2	Bawang putih	karbamat organophospat negatif
125	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Tomat	karbamat organophospat negatif
126	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Sawi putih	karbamat organophospat negatif
127	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Sawi sendok	karbamat organophospat negatif
128	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Jamur tiram	karbamat organophospat negatif
129	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Cabe merah	karbamat organophospat negatif
130	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Jagung	karbamat organophospat negatif
131	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Bawang daun	karbamat organophospat negatif
132	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Kobis	karbamat organophospat negatif
133	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Apel	karbamat organophospat negatif
134	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Bawang bombay	karbamat organophospat negatif
135	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Jeruk	karbamat organophospat positif
136	2020	Juli	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	Wonogiri	PASAR 2	Pear	karbamat organophospat negatif
137	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat positif
138	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
139	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Jipang	karbamat organophospat negatif
140	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Cabe	karbamat organophospat negatif
141	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Timun suri	karbamat organophospat negatif
142	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Terong	karbamat organophospat negatif
143	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Sawi bakso	karbamat organophospat negatif
144	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Sawi sendok	karbamat organophospat negatif
145	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Selada	karbamat organophospat negatif
146	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Cabe rawit	karbamat organophospat negatif
147	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Sawi putih	karbamat organophospat negatif
148	2020	Juli	33.090000000000003410605131648480892181396484375	Boyolali	PASAR 1	Wortel	karbamat organophospat negatif
149	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Daun bawang	karbamat organophospat negatif
150	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Seledri	karbamat organophospat negatif
151	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
152	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Buncis	karbamat organophospat negatif
153	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Bunga Kol	karbamat organophospat negatif
154	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Cabe keriting	karbamat organophospat negatif
155	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Sawi putih	karbamat organophospat negatif
156	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
157	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Brokoli	karbamat organophospat negatif
158	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Sawi hijau	karbamat organophospat negatif
159	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Kobis	karbamat organophospat negatif
160	2020	Juli	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Magelang	PASAR 1	Sawi sendok	karbamat organophospat negatif
161	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Cabe merah	karbamat organophospat negatif
162	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat positif
163	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Caisim	karbamat organophospat negatif
164	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Seledri	karbamat organophospat negatif
165	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Bawang daun	karbamat organophospat negatif
166	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Kobis	karbamat organophospat negatif
167	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Brokoli	karbamat organophospat negatif
168	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Anggur	karbamat organophospat negatif
169	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
170	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Terong	karbamat organophospat negatif
171	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Semangka	karbamat organophospat negatif
172	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Melon	karbamat organophospat negatif
173	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Pepaya	karbamat organophospat negatif
174	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Jeruk	karbamat organophospat negatif
175	2020	Juli	33.25	Batang	PASAR 1	Buah naga	karbamat organophospat negatif
176	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 1	Brokoli	karbamat organophospat negatif
177	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Pakcoy 	karbamat organophospat negatif
178	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Kobis	karbamat organophospat negatif
179	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Buncis	karbamat organophospat negatif
180	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
181	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Caisim	karbamat organophospat negatif
182	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Selada	karbamat organophospat negatif
183	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Lemon lokal	karbamat organophospat positif
184	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Lemon impor	karbamat organophospat positif
185	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Melon	karbamat organophospat negatif
186	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Semangka	karbamat organophospat negatif
187	2020	Agustus	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Pemalang	PASAR 2	Mangga	karbamat organophospat positif
188	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Cabe rawit	karbamat organophospat negatif
189	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Cabe merah	karbamat organophospat negatif
190	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
191	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Bawang merah	karbamat organophospat negatif
192	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Timun	karbamat organophospat negatif
193	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Labu siam	karbamat organophospat negatif
194	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Daun bawang	karbamat organophospat negatif
195	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Pare	karbamat organophospat negatif
196	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Kacang Panjang	karbamat organophospat negatif
197	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Sawi	karbamat organophospat negatif
198	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Wortel	karbamat organophospat negatif
199	2020	Agustus	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	Brebes	PASAR 1	Kobis	karbamat organophospat negatif
200	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Daun ketela	karbamat organophospat negatif
201	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Lembayung	karbamat organophospat negatif
202	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Buncis	karbamat organophospat negatif
203	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Wortel	karbamat organophospat negatif
204	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Gambas	karbamat organophospat negatif
205	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Labu siam	karbamat organophospat negatif
206	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Terong	karbamat organophospat negatif
207	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
208	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Bayam	karbamat organophospat negatif
209	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Sawi hijau	karbamat organophospat negatif
210	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
211	2020	Agustus	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	Grobogan	PASAR 1	Kangkung	karbamat organophospat negatif
212	2020	Agustus	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 2	Sawi pagoda	karbamat organophospat negatif
213	2020	Agustus	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 2	Sawi hijau	karbamat organophospat negatif
214	2020	Agustus	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 2	Terong	karbamat organophospat negatif
215	2020	Agustus	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 2	Cabe merah	karbamat organophospat negatif
216	2020	Agustus	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 2	Kobis merah	karbamat organophospat negatif
217	2020	Agustus	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 2	Tomat	karbamat organophospat negatif
218	2020	Agustus	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 2	Cabe rawit	karbamat organophospat negatif
219	2020	Agustus	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Semarang	PASAR 2	Brokoli	karbamat organophospat negatif
220	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Cabe merah	karbamat organophospat negatif
221	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Wortel	karbamat organophospat negatif
222	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Sawi putih	karbamat organophospat negatif
223	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Pare	karbamat organophospat negatif
224	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Kobis	karbamat organophospat negatif
225	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Cabe rawit	karbamat organophospat negatif
226	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
227	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
228	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Bawang merah	karbamat organophospat negatif
229	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Daun bawang	karbamat organophospat negatif
230	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Timun	karbamat organophospat negatif
231	2020	Agustus	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Banyumas	PASAR 1	Labu siam	karbamat organophospat negatif
232	2020	Agustus	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Temanggung	PASAR 1	Wortel	karbamat organophospat negatif
233	2020	Agustus	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Temanggung	PASAR 1	Tomat	karbamat organophospat negatif
234	2020	Agustus	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Temanggung	PASAR 1	Apel	karbamat organophospat positif
235	2020	Agustus	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Temanggung	PASAR 1	Anggur	karbamat organophospat negatif
236	2020	Agustus	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Temanggung	PASAR 1	Daun bawang	karbamat organophospat negatif
237	2020	Agustus	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Temanggung	PASAR 1	Bayam	karbamat organophospat negatif
238	2020	Agustus	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Temanggung	PASAR 1	Sawi hijau	karbamat organophospat negatif
239	2020	Agustus	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Temanggung	PASAR 1	Cabe	karbamat organophospat negatif
240	2020	Agustus	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Temanggung	PASAR 1	Kobis	karbamat organophospat negatif
241	2020	Agustus	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	Temanggung	PASAR 1	Brokoli	karbamat organophospat negatif
242	2020	Agustus	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Sragen	PASAR 1	Kacang panjang	karbamat organophospat negatif
243	2020	Agustus	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	Sragen	PASAR 1	Sawi hijau	karbamat organophospat negatif
