﻿_id	tahun_data	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	nama_ikm_umkm	alamat
1	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Kab. Sukoharjo	Koperasi Serba Usaha Trangsan	Tembungan RT 01 RW 05 Trangsan Gatak Sukoharjo
2	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Kab. Magelang	PT. Sinang Lembah Butuh	Dusun Butuh, Desa Banjarsari, Grabag
3	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Kab. Sukoharjo	CV. Prapanca Jaya Alam	Widorosari No 12 Rt 01 Rw08 Pucangan Kartasura, Sukoharjo
4	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	PT. Angkasa Kreasi Sewarna	Jl. Karonsih Baru III No. 27 Ngaliyan, Semarang
5	2024	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	Kab. Kebumen	PT. Agrominafiber Java Indonesia	Graha Mahardika Jl. Semangka C. 27 Kelurahan Selang Kabupaten Kebumen
6	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Kab. Klaten	CV. Lulu Living	Jl. Ketitang-Serenan Dk. Kemiri Rt.3 Rw. 5 Ds. Tlogorandu Kec. Juwiring Kab Klaten Jawa Tengah
7	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Kab. Klaten	UD. Mella Kreasi	Jl Raya Serenan - Sukoharjo KM 02, Juwiring, Klaten
8	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Kab. Klaten	PT. Juara Roti Indonesia	Jl. Lkr. Delanggu, Krecek, Kec. Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57471
9	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Kab. Pati	PT. Tepung Mahkota Dollar (Ud. Lestari Jaya)	Desa ngemplak kidul RT 05 RW 01 Kecamatan Margoyoso Pati, Jawa Tengah
10	2024	33.18999999999999772626324556767940521240234375	Kab. Kudus	UD. Linza Putra	Jalan Waduk, Utara Pasar Kalirejo, RT 01 RW 03, Kel.Kalirejo, Kec.Undaan, Kab.Kudus, Jawa Tengah.
11	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Kab. Pati	CV. Multi Jaya Agrindo	Jl. blora-Purwodadi Km. 25 Ds. Trembulrejo
12	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Kab. Klaten	PT. Sambalu Leather Furniture	Tempel 001/001 Bakungan, Karangdowo, Kab.Klaten
13	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	CV. Generasi Sumber Berkat	Jl. Pesaten RT 003 RW 005 Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah
14	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Kab. Jepara	CV. Mebel Jati Jepara	Jl KH nawawi sinanggul rt 03 rw 01 Mlonggo jepara
15	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Kab. Jepara	PT. Paranyaman Home Furnishing	Srobyong Rt2, Rw6, Mlonggo, Jepara
16	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	Kab. Sukoharjo	PT. Bintang Tujuh United	Jalan Mayor Achmadi no 136
17	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Kab. Karanganyar	CV. Dapur Bumbon Greenfood Indonesia	Selokaton Gondangrejo Karanganyar Jawa Tengah
18	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Kab. Karanganyar	PT. Selaras Alam Sejahtera	Jalan Ngelosari RT 002/RW 002, Bayas, Sambirejo, Jumantono, Karanganyar
19	2024	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	Kota Magelang	Gupon Sekar Langit (Hasna Rayinda Difa)	Jalan Sunan Geseng KM 02, Dusun Ngleter, 005/ 005, Desa Tlogorejo, Grabag
20	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	Kab. Magelang	CV. Putra Haryanto Jaya	Sangen, Dusun sangen, Kec. Kajoran, Kab. Magelang, Jawa Tengah
21	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	Kab. Pati	PT. Karaban Valley Lestari	Gudang Bu Hj Suwati, Area Sawah, Karaban, Kec. Gabus
22	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	PT. Bhumi Alvarazka Overseas	Taman Marina A3 no 21, Rt 002 Rw 009. Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat kode Pos 50144
23	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	Kab. Demak	UD. Subur Jaya Dua	Jl demak-semarang km. 21 desa kalikondang, demak, jawa tengah
24	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	Kantan Foods	Jalan Kompol Maksum 302, Peterongan, Semarang Selatan
25	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	CV. Surya Indah Garmindo	Kawasan industri candi h-2
26	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Kab. Jepara	UD. Ben Unique Art	Banjaran RT 04 RW 08, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah
27	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	Kab. Jepara	CV. Hansa Furniture	Langon tahunan jepara
28	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	Kab. Karanganyar	PT. Syailendra Bumi Investama	Jl. Durian Raya No.57 Watuburik, Perumahan Wonorejo, Gondangrejo
29	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	UD. Orion	Jl. Banowati raya no.16a Bulu Lor, Semarang Utara
30	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	CV. Alfa Makmur Sejahtera	Jl.tegalrejo 3 no 30 rt 4 rw 3 tlogomulyo pedurungan semarang
31	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	PT.Wijaya Food Indonesia	Jalan Banjaranyar-Pasiraman RT 02 RW 06 Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah
32	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Kab.Purbalingga	PT.Daya Alami Indonesia	Desa Kasih RT 003/ RW 001, Kec. Kertanegara
33	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	CV.Hansayu Ecotel Global	Ajibarang Kulon rt05/02 Kec.Ajibarang Kab.Banyumas
34	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Kab.Purbalingga	CV.Elfath Averania Jaya	Jalan kopral sumari Kaligondang kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga
35	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	Kab.Cilacap	PT.Coconut Coir Cilacap	Ds Karangtawang, Kec Nusawungu, Cilacap. 53283
36	2024	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	Kota Tegal	CV.Mitra Takaza	Jl. Werkudoro Langon Kel. Slerok RT 02 RW 05 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
37	2024	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Pemalang	CV.Indo Rayung Nusantara	Desa Cikadu RT 006 RW 002 Kec Watukumpul Kab Pemalang Prov Jateng 52357
38	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875	Kota Surakarta	PT.Kuliner Tempe Indonesia	jalan pringgodani 12
39	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	Koperasi Semedo Manise Sejahtera	Jl. Raya Sawangan - Semedo RT 04 RW 04, Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah 53164
40	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	Kab.Pekalongan	PT.Karya Sukses Mendunia	Desa Trajumas RT 002/ RW 001 Kec. Kandangserang
41	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Kab.Purbalingga	PT.Artha Samasta Indonesia	Jalan Raya Pelumutan, Desa Pelumutan RT007/RW003, Kecamatan Kemangkon
42	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875	Kab.Semarang	CV.Indo Pratama	Pasekan krajan rt 03/01 kec .ambarawa kab semarang
43	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	PT.Legenda Inti Makmur	Pekuncen RT 4 RW 1 Pekuncen Banyumas
44	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	Koperasi Numas	Desa kalitapen RT 01/02 Purwokerto
45	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	Kab.Banjarnegara	PT.Banjarnegara Agro Mandiri Sejahtera	Jl Raya Kenteng - Madukara, Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
46	2024	33.75	Kota Pekalongan	Lycryx Decoupage	Perumahan Bina griya Indah Jl Elok no 14 Kota Pekalongan
47	2024	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	Kab.Wonosobo	PT.Multi Energi Biomassa	Jalan raya Banyumas Ngampel Km.4, wonorejo, selomerto
48	2024	33.280000000000001136868377216160297393798828125	Kab.Tegal	CV.Paku Aji Indonesia	Lik Takaru, Jl. Raya Tegal - Pemalang No.KM.04, Petoran, Dampyak, Kec. Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52181
49	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	Kab.Banjarnegara	Koperasi Sikopel Mitra Satata	Babadan RT 02 / RW 03 Kecamatan Pagentan,
50	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	CV.Indococo Pasifik	Jl. M. Yamin No. 286 A, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
51	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	Duluran Indonesia	Jl. Pemuda Gg. Gragil No. 32 RT 04/04 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat
52	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	PT.Bangkit Daya Kreasindo	Watuagung RT.07/04 Kecamatan Tambak
53	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	UD Ngudi Lestari III	Kalisalak Rt 001/004 kalisalak Kebasen Banyumas
54	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	Griya Batik Kanjeng	Jl.Budi Utomo No.631 RT 03 RW 03 Sokaraja Kidul,Banyumas Jawa Tengah
55	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	PT.Damarus Food Industri	Jl. Raya Losari No. 105, Desa Karanglo, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas
56	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	KUBE Pringmas	Papringan rt 02/01 Banyumas
57	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	Koperasi Nira Satria	Pernasidi RT 003/001 Kecamatan Cilongok
58	2024	33.06000000000000227373675443232059478759765625	Kab.Purworejo	CV.Galeri Sinar Sentosa	Jl. Sampoerna, Desa Pekutan, Kec. Bayan, Kab. Purworejo
59	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125	Kab.Purbalingga	Vanvolker Enterprise	Patemon rt 001 rw 007 bojongsari
60	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	Kab.Banyumas	Cahaya Bulan	Desa kalisari kecamatan cilongok Rt 01/rw03
