Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan, 2021
البيانات و الموارد
-
Statistik kesra 2021PDF
Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut...
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المصدر | cilacapkab.bps.go.id |
| المؤلف | Admin |
| القائم بالصيانة | Admin |
| الإصدار | 1 |
| آخر تحديث | أكتوبر 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | 025caa37-ab16-4fa5-89cc-cc936f598a94 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
