Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin,2020
البيانات و الموارد
-
مدير النظامXLSX
Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka...
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المصدر | cilacapkab.bps.go.id |
| المؤلف | Admin |
| القائم بالصيانة | Admin |
| الإصدار | 1 |
| آخر تحديث | سبتمبر 18, 2025, 06:46 (UTC) |
| أنشئت | أكتوبر 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| harvest_object_id | e5dd06ca-38f7-4e77-a59a-cae438878afd |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
