Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021
Данни и ресурси
-
Statistik kesra 2021PDF
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7-18...
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Източник | cilacapkab.bps.go.id |
| Автор | Admin |
| Отговорник по поддръжка | Admin |
| Версия | 1 |
| Last Updated | октомври 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Създаден | октомври 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | 1bf4d966-1269-4194-8796-af1e0e09a7b1 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
