Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Sanitasi Layak [Tahun 2018]
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/441 |
| Autor | kominfo |
| Última actualització | de febrer 1, 2023, 03:06 (UTC) |
| Creat | de febrer 1, 2023, 03:06 (UTC) |
| harvest_object_id | 232ad49e-e008-4503-9a67-cd66b4c0212d |
| harvest_source_id | 6e0cfe0d-ec69-4d10-9e4c-ad1383f734b3 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Rembang |
