RSE Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2021
Data a zdroje
-
AdministrátorXLSX
RSE Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu...
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | cilacapkab.bps.go.id |
| Autor | Admin |
| Správce | Admin |
| Verze | 1 |
| Naposledy aktualizováno | září 18, 2025, 06:44 (UTC) |
| Vytvořeno | října 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | 6f54269f-0314-40bb-9129-68294a19ccb4 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
