Indikator Rawat Inap Tahun 2024
Dataset description:
Gambaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mutu, efesiensi pelayanan rawat inap, dan efesiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit
Source: Indikator Rawat Inap
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| indikator | text | ||
| capaian | numeric | ||
| tahun_data | numeric | ||
| bulan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 1 month ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 7,415 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c47a3b39-f4d6-4888-a91d-ed7c9c4ce923 |
| On same domain | True |
| Package id | 64695b66-64d5-44b1-b297-ae798b1e7e62 |
| State | active |
| Url type | upload |
