Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang...
Dataset description:
Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan perlindungan merk adalah IKM yang difasilitasi pendaftaran merk di Kemenkumham oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa...
Source: Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan perlindungan merk
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| skala | text | ||
| tahun_data | numeric | ||
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| nama_ikm | text | ||
| pemilik | text | ||
| merk | text | ||
| jenis_barang_jasa | text | ||
| kode_kelas | numeric | ||
| alamat | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 21, 2025 |
| Metadata last updated | October 21, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 5 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,805 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e75e776-b16b-4f0c-ab1e-f24c97e15cfb |
| On same domain | True |
| Package id | 22762fd6-549e-441d-9fcf-83145becadec |
| State | active |
| Url type | upload |
