Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja [Tahun 2018]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/241 |
| Author | kominfo |
| Last Updated | February 1, 2023, 03:01 (UTC) |
| Created | February 1, 2023, 03:01 (UTC) |
| harvest_object_id | a9b36e67-a4d2-4eb1-88c1-ec3a6a09bd7f |
| harvest_source_id | 6e0cfe0d-ec69-4d10-9e4c-ad1383f734b3 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Rembang |
