webapi.bps.go.id-438_2014.csv
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja [Tahun 2014]
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 13, 2022 |
| Metadata last updated | February 1, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 183 |
| Has views | True |
| Id | 1519c409-4611-4e1e-93d2-26490e7a27b7 |
| Package id | 26654528-eae9-4db1-874d-f8dc1c0c5b3e |
| Position | 2 |
| State | active |
