webapi.bps.go.id-438_2014.xlsx
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja [Tahun 2014]
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 13, 2022 |
| Metadata last updated | February 1, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6,735 |
| Has views | True |
| Id | 3ccbc48d-4660-437c-b5a7-401da8d8d854 |
| Package id | 26654528-eae9-4db1-874d-f8dc1c0c5b3e |
| Position | 1 |
| State | active |
