Banyaknya PUS Bukan Peserta KB per Desa/Kelurahan Menurut Alasan Tidak Ikut KB
Data and Resources
-
Banyaknya PUS Bukan Peserta KB per...XLSX
Tahun 2020
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | PLKB Randudongkal |
| Author | Diskominfo |
| Maintainer | Diskominfo |
| Last Updated | February 1, 2023, 02:57 (UTC) |
| Created | February 1, 2023, 02:57 (UTC) |
| harvest_object_id | 16487cf2-92da-4f9f-8456-b09b20b86403 |
| harvest_source_id | 26aed4cf-b775-4133-b932-3866425022ec |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pemalang |
