Belanja Tidak Langsung Tahun 2018-2022
Data and Resources
-
Belanja Tidak Langsung Tahun 2018-2022CSV
Interpretasi : Peningkatan belanja tidak langsung dapat menunjukan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bakeuda |
| Last Updated | September 27, 2023, 07:28 (UTC) |
| Created | September 27, 2023, 07:28 (UTC) |
| harvest_object_id | 15cda875-e12d-4f8d-940b-243b708d73bd |
| harvest_source_id | ea1d1584-a852-4e56-9674-04a14d1777ee |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Purbalingga |
