Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2020
Data and Resources
-
AdminPDF
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | cilacapkab.bps.go.id |
| Author | Admin |
| Maintainer | Admin |
| Version | 1 |
| Last Updated | October 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| Created | October 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 39cbfe95-e109-481d-8a23-2259f339a4f9 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
