Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kota Semarang Tahun 2010-2021
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o_u1eW5Ie7LDrzWPQd07qcvR_jmdfDj-/edit?usp=sharing&ouid=103962648511633023142&rtpof=true&sd=true |
| Last Updated | February 1, 2023, 05:32 (UTC) |
| Created | February 1, 2023, 05:32 (UTC) |
| harvest_object_id | 1709f8f2-8566-4332-bb2e-552eb0bf1948 |
| harvest_source_id | 4a2157ab-39f9-4981-99a5-181f5c544d77 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kota Semarang |
