Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan Jumlah Kegiatan Musyawarah Desa/Kelurahan yang dilakukan Desa/Kelurahan di Kecamatan Randudongkal
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Pendataan Podes 2019 |
| Author | Diskominfo |
| Maintainer | Diskominfo |
| Last Updated | February 1, 2023, 02:57 (UTC) |
| Created | February 1, 2023, 02:57 (UTC) |
| harvest_object_id | 29f8b11a-8256-42f9-b114-613b00fdd76d |
| harvest_source_id | 26aed4cf-b775-4133-b932-3866425022ec |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pemalang |
