Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) / Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan Jumlah Kegiatan Musyawarah Desa/Kelurahan yang dilakukan di Kecamatan Randudongkal
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Pendataan Podes 2020 |
| Author | Diskominfo |
| Maintainer | Diskominfo |
| Last Updated | February 1, 2023, 02:59 (UTC) |
| Created | February 1, 2023, 02:59 (UTC) |
| harvest_object_id | 40e8eb72-88bf-4729-b1c7-80eb41281a4f |
| harvest_source_id | 26aed4cf-b775-4133-b932-3866425022ec |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pemalang |
