Jumlah Kunjungan Keempat Ibu Hamil (K4) Bulan Agustus Tahun 2021
Data and Resources
-
Kunjungan Keempat Ibu Hamil (K4).xlsxXLSX
Jumlah Kunjungan Keempat Ibu Hamil (K4) Bulan Agustus Tahun 2021
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Maintainer | Dinas Kesehatan Kabupaten Demak |
| Version | 1 |
| Last Updated | January 18, 2023, 08:35 (UTC) |
| Created | January 18, 2023, 08:35 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 Bulan |
| Kontak | dinkes@demakkab.go.id |
| Penyajian | Excel |
| Rujukan | dinkes.demakkab.go.id |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan Kabupaten Demak |
| Tahun Data | 2021 |
| harvest_object_id | 91deed94-9bba-4560-8d8f-5ab8a14c9980 |
| harvest_source_id | eeb5a203-7aef-4130-95d2-aa57e6806e50 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Demak |
