Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di Rumah Sakit Budi Agung Juwana Tahun 2016-2020
Data and Resources
-
Jumlah Operasi atau Bedah di Instalasi Bedah...words
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di Rumah Sakit Budi...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Rumah Sakit Budi Agung Juwana |
| Author | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Version | 1023 |
| Last Updated | February 1, 2023, 02:54 (UTC) |
| Created | February 1, 2023, 02:54 (UTC) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
| harvest_object_id | 9a8e91ff-c159-4bbf-b975-50265cfc434a |
| harvest_source_id | 64bd7d01-fcbf-4b2e-a8cf-43feac1dce0c |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pati |
