Jumlah Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (Pd3i) menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas
Data and Resources
-
Tahun 2022XLSX
JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Respati |
| Maintainer | Diskominfo |
| Last Updated | February 18, 2026, 10:02 (UTC) |
| Created | October 1, 2023, 13:27 (UTC) |
| harvest_object_id | 706939c7-0182-4c83-ba5c-945201fd8345 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
