webapi.bps.go.id-438_2020.json
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja [Tahun 2020]
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 13, 2022 |
| Metadata last updated | February 1, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 years ago |
| Media type | application/json |
| Size | 1,008 |
| Has views | True |
| Id | 60f72a87-938e-46c0-8df1-67aa22e5e4c8 |
| Package id | 26eac042-5e41-4f3b-bdb2-b24cb4d4a135 |
| State | active |
