webapi.bps.go.id-438_2020.csv
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja [Tahun 2020]
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 13, 2022 |
| Metadata last updated | February 1, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 181 |
| Has views | True |
| Id | 9786f3c3-d9e6-4a05-a1ba-43763616e0b0 |
| Package id | 26eac042-5e41-4f3b-bdb2-b24cb4d4a135 |
| Position | 2 |
| State | active |
