Kunjungan Rawat Inap Agustus Berdasarkan Jenis...
Data ini berisi nama ruang rawat, jumlah kunjungan berdasar jenis kelamin ke Rawat Inap di RSMS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan Agustus tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | September 13, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 442ca988-9b33-47b3-b268-d00e51a055b5 |
| Package id | e302fe1c-3349-4975-a7ae-63a4eee4a080 |
| State | active |
