Kunjungan Rawat Inap Agustus Berdasarkan...
Data ini berisi ruangan, jumlah kunjungan lama dan baru bulan Agustus ke Rawat Inap di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | October 6, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 715c1504-e8f6-49f9-ac31-e8314c94eb99 |
| Package id | 4889eae8-ac58-45d3-9003-e73930f92112 |
| State | active |
