Kunjungan Rawat Inap Agustus Berdasarkan Status Kunjungan di RSMS RSUD Margono Soekarjo 2022
Data and Resources
-
Kunjungan Rawat Inap Agustus Berdasarkan...CSV
Data ini berisi nama ruang rawat, jumlah kunjungan pasien lama dan pasien...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://rsmargono.jatengprov.go.id/rsms-opendata |
| Author | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| Maintainer | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| Last Updated | September 19, 2022, 16:39 (UTC) |
| Created | September 19, 2022, 16:39 (UTC) |
