Kunjungan Rawat Inap Februari Berdasarkan...
Data ini berisi nama ruang rawat, jumlah kunjungan pasien lama dan pasien baru ke Rawat Inap di RSMS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan Februari tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | July 8, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 4 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2278c126-7290-47d2-acb8-c2f4ca46e133 |
| Package id | a1c753fe-c6a5-4f9c-894b-fe49d86f95cb |
| State | active |
