Kunjungan Rawat Inap Februari Berdasarkan...
Data ini berisi jumlah kunjungan per wilayah (Banyumas,Purbalingga,Banjarnegara,Cilacap,Kebumen,Wonosobo,Pemalang,Brebes,Tegal,Pekalongan,dan Lain-lain) ke Rawat Inap di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan Februari tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| BANYUMAS | numeric | ||
| PURBALINGGA | numeric | ||
| BANJARNEGARA | numeric | ||
| CILACAP | numeric | ||
| KEBUMEN | numeric | ||
| WONOSOBO | numeric | ||
| PEMALANG | numeric | ||
| BREBES | numeric | ||
| TEGAL | numeric | ||
| PEKALONGAN | numeric | ||
| LAIN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 28, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e28bbc54-0cb6-4a78-ad11-e632751ce799 |
| Package id | d4805c50-6871-4611-93a2-26880b6b5430 |
| State | active |
