Kunjungan Rawat Inap Juni Berdasarkan Wilayah...
Data ini berisi jumlah kunjungan per wilayah (Banyumas,Purbalingga,Banjarnegara,Cilacap,Kebumen,Wonosobo,Pemalang,Brebes,Tegal,Pekalongan,dan Lain-lain) ke Rawat Inap di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan Juni tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| BANYUMAS | numeric | ||
| PURBALINGGA | numeric | ||
| BANJARNEGARA | numeric | ||
| CILACAP | numeric | ||
| KEBUMEN | numeric | ||
| WONOSOBO | numeric | ||
| PEMALANG | numeric | ||
| BREBES | numeric | ||
| TEGAL | numeric | ||
| PEKALONGAN | numeric | ||
| LAIN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | October 23, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2849f95c-9dd9-4f5a-afda-414665df7c39 |
| Package id | 0127f0ee-3c41-4211-b8bd-63269b85bdff |
| State | active |
