Kunjungan Rawat Jalan April Berdasarkan Jenis...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan berdasar jenis kelamin bulan April ke Rawat Jalan di RSMS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | May 12, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 241bcde9-8c4f-49e3-bbd9-b0ab461ef7f6 |
| Package id | cb1d3910-6bf3-4670-9902-c18d5a4c4e67 |
| State | active |
