Kunjungan Rawat Jalan Januari Berdasarkan...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan lama dan baru bulan Januari ke Rawat Jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 1, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5fc9579e-2edb-4e91-af8c-c551829fbb48 |
| Package id | dd2219b0-cba7-4fe1-8a62-c4c5a1ba01e8 |
| State | active |
