Kunjungan Rawat Jalan Mei Berdasarkan Status...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan lama dan baru bulan Mei ke Rawat Jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | October 23, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fe6b8bfb-05bf-4d36-94a8-70f2efd0d67f |
| Package id | 54df8c82-05bd-4f79-b33b-a5ad627966f6 |
| State | active |
