Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 10, 2023, 08:21 (UTC) |
| Created | April 10, 2023, 08:21 (UTC) |
| harvest_object_id | f100796e-7bb9-4a49-8dd7-5c87cda069ca |
| harvest_source_id | c115fe46-f493-450c-b2cc-11aff206e234 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Kudus |
