Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Data and Resources
-
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata...XLSX
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 17, 2023, 09:37 (UTC) |
| Created | January 23, 2023, 05:44 (UTC) |
| harvest_object_id | 594737f8-d28f-4f16-9a59-c78cb8d2fc29 |
| harvest_source_id | c115fe46-f493-450c-b2cc-11aff206e234 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Kudus |
