Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran [Tahun 2021]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/516 |
| Author | kominfo |
| Last Updated | February 1, 2023, 03:00 (UTC) |
| Created | February 1, 2023, 03:00 (UTC) |
| harvest_object_id | 0bd31a35-b140-4735-afc0-2543ef4bd0d7 |
| harvest_source_id | 6e0cfe0d-ec69-4d10-9e4c-ad1383f734b3 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Rembang |
