Laporan TPB/ SDGs Tahun 2022 - Tabel 2.19 Program/Kegiatan Pencapaian Tujuan 11 yang Disertai Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Data and Resources
-
Tabel 2.19 Program/Kegiatan Pencapaian Tujuan...XLSX
Tabel 2.19 Program/Kegiatan Pencapaian Tujuan 11 yang Disertai Target dan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | October 2, 2023, 13:31 (UTC) |
| Created | October 2, 2023, 13:31 (UTC) |
| harvest_object_id | 87cff83d-e712-4bd9-8b3a-1cf26c64fd4e |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
