webapi.bps.go.id-241_2019.xlsx
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja [Tahun 2019]
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 13, 2022 |
| Metadata last updated | February 1, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6,800 |
| Has views | True |
| Id | f3f72cdb-cbeb-4175-a155-cb04cce922d4 |
| Package id | eab38bd3-af32-45b3-8e31-06463bb1272b |
| Position | 1 |
| State | active |
