Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2021
Daten und Ressourcen
-
AdministratorPDF
Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | cilacapkab.bps.go.id |
| Autor | Admin |
| Verantwortlicher | Admin |
| Version | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | Oktober 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Erstellt | Oktober 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Kependudukan | Pendidikan |
| Kesehatan | Fertilitas |
| Perumahan | Konsumsi dan Pengeluaran |
| harvest_object_id | cb7d89ef-f509-48ab-a524-ea8bf2a42447 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
