Banyaknya PUS Bukan Peserta KB per Desa/Kelurahan Menurut Alasan Tidak Ikut KB
Datos y Recursos
-
Banyaknya PUS Bukan Peserta KB per...XLSX
Tahun 2020
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | PLKB Randudongkal |
| Autor | Diskominfo |
| Mantenedor | Diskominfo |
| Última actualización | febrero 1, 2023, 02:57 (UTC) |
| Creado | febrero 1, 2023, 02:57 (UTC) |
| harvest_object_id | 16487cf2-92da-4f9f-8456-b09b20b86403 |
| harvest_source_id | 26aed4cf-b775-4133-b932-3866425022ec |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pemalang |
