Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima , 2022
Datos y Recursos
-
data120XLSX
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | cilacapkab.bps.go.id |
| Autor | Admin |
| Mantenedor | Admin |
| Versión | 1 |
| Última actualización | septiembre 18, 2025, 06:44 (UTC) |
| Creado | octubre 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | d15f3ba8-4a7e-4bdc-b298-c1aeb4c6c3e7 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
