RSE Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Karakteristik, 2020
Datos y Recursos
-
AdministradorPDF
RSE Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | cilacapkab.bps.go.id |
| Autor | Admin |
| Mantenedor | Admin |
| Versión | 1 |
| Última actualización | octubre 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| Creado | octubre 10, 2023, 14:14 (UTC) |
| harvest_object_id | 9606a406-9e78-4abb-8a0b-2bb264908798 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
