Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2020
Datos y Recursos
-
AdministradorXLSX
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | cilacapkab.bps.go.id |
| Autor | Admin |
| Mantenedor | Admin |
| Versión | 1 |
| Última actualización | septiembre 18, 2025, 06:42 (UTC) |
| Creado | octubre 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 31dadc58-0f9b-45c9-8d05-98d7add7e532 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
