Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022
Datos y Recursos
-
data50XLSX
Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | cilacapkab.bps.go.id |
| Autor | Admin |
| Mantenedor | Admin |
| Versión | 1 |
| Última actualización | septiembre 18, 2025, 06:45 (UTC) |
| Creado | octubre 10, 2023, 14:13 (UTC) |
| harvest_object_id | 5886b5f4-c7fe-4b22-bdec-2d917a66f1f8 |
| harvest_source_id | b3c6658a-45e3-434b-997a-2b3b85969429 |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| kependudukan | pendidikan |
| kesehatan | fertilitas |
| perumahan | konsumsi dan pengeluaran |
