Persentase Hasil Pencapaian PA MKJP dari Target Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang |
| Autor | Diskominfo |
| Mantenedor | Diskominfo |
| Última actualización | febrero 1, 2023, 02:59 (UTC) |
| Creado | febrero 1, 2023, 02:59 (UTC) |
| harvest_object_id | f8eff5ac-7bd7-4624-b9c1-ab247bbe86a8 |
| harvest_source_id | 26aed4cf-b775-4133-b932-3866425022ec |
| harvest_source_title | Pemerintah Kabupaten Pemalang |
